O EMU Black é uma unidade autónoma de gestão de motores líder na sua classe, concebida para gerir os motores mais avançados e complexos actualmente disponíveis. É a sucessora da nossa comprovada unidade, a EMU. Desde o aparecimento da EMU e toda a sua vida e evolução, recolhemos uma infinidade de dados que nos permitiram melhorar substancialmente o hardware e o software deste dispositivo.
A EMU Black segmenta-se na gestão de unidades motrizes de carros de competição, estrada, motos, barcos e aplicações de motores estacionários.
A EMU Black controla os sistemas de combustível, ignição e auxiliares em motores de 1-12 cilindros, incluindo equipados com aceleradores (electrônicos) drive-by-wire e VVT,VTEC.
Pode gerir até 6 bobinas passivas ou 12 inteligentes diretamente, sem necessitar de amplificadores/módulos de potência externos. Sofisticadas estratégias de drive-by-wire oferecem uma ampla gama de controle de aceleração juntamente com avançadas verificações de plausibilidade para efeito de segurança (falha / erro).
As capacidades do sistema vão aumentando ao longo do tempo devido à fácil e gratuita actualização de Software (Tais como, novas estratégias, padrões de trigger, fluxos de dados CAN), etc.
Downloads
EMU Black software package 2.138
Oil_temp_sensor_calibration_pack.zip
A EMU apresenta mais valor incorporado do que qualquer outra centralina “Aftermarket” do mercado. Facilmente se equipara a funcionalidade de outros sistemas de gestão autónomos com várias entradas e saídas. Ao contrário de muitas outras EMS no mercado, a EMU já tem incorporado controlador Sensor BOSCH LSU 4.2 O2 Wide Band, Sensor de pressão de 4BAR, 2 entradas EGT amplificador de sinal embutido na motherboard, conexão direta para sensor de Etanol. FLEXFUEL. Permite maior flexibilidade, reduz custos eliminando necessidade de sistemas de controlo adicionais, de condicionamento e/ou amplificação de sinal e ligações e esquemas elétricos externos necessários em sistemas de controlo que outras marcas do mercado exigem.
Ao contrário de muitos outros sistemas de ECU, a EMU tem entrada incorporada de banda larga lambda (Bosch LSU 4.2 e LSU 4.9 sensores diretamente), conector de MAP (sensor MAP de 4 bar embutido), 2 entradas de sonda EGT e uma entrada para conectar diretamente sensor de conteúdo de etanol Flex Fuel. Tudo isto proporciona uma maior flexibilidade, reduz custos e anula a necessidade de sistemas de controlo de condicionamento de sinal externos ou suplementares e a cablagem associada que outros sistemas de gestão necessitam.
TECNOLOGIA
Para garantir um alto Nível de Fiabilidade a EMU Black é assemblada de acordo com as normas IPC-S-815A. Esta Unidade é fabricada em uma linha de montagem automatizada com inspeção óptica, testado automaticamente incluindo processo de “burn-in”. A qualidade e design da placa PCB com especial revestimento e Capsula Externa IP65 mantém o dispositivo operacional nos mais severos ambientes. Os componentes eletrónicos utilizados permitem o contínuo funcionamento numa ampla gama de temperaturas (AECQ-100 GRADE 2 (-40 a + 105˚C).
ESPECIFICAÇÃO
GERAL |
|
| Gama de Temperatura | AECQ100 GRADE2 (-40 to +105˚C) |
| RProteção de reversão de polaridade | Sim, interna |
| Voltagem | 6-22V, imunidade a transientes de acordo com ISO 7637 |
| Capsula Externa | IP 60, Alumínio maquinado CNC por especifição |
| Tamanho (mm) e peso (g) | 150x72x31, 390 |
| Conectores | 1 x 24, 1 x 39 Conector automotivo FCI |
| PC comunicação | USB (with PC client software), serial, CAN |
SAÍDAS |
|
| Saidas de Injetor | 6 saidas protegidas 5A, low side |
| Saidas de Ignição | 6 saidas 7A(15A pico) (bobinas passivas & ativas suportadas) |
| Outras saidas | Full bridge até 7A, podem ser usadas como saídas independentes ou 2 pontes-H |
| Saída WBO | Protegida low side até 5A |
| Comunicação | Serial, CAN BUS 2.0B |
ENTRADAS |
|
| Entradas analógicas | 9 entradas, resolução 10Bits, 0-5V (protegido) |
| Entradas EGT | 2 Entradas EGT para termopar tipo K |
| Sensor de Detonação | 2 entradas |
| Sensor de Oxygenio | LSU 4.2, LSU 4.9 ou banda estreita |
| Entrada de Rotação | 3 (Primário, 2 cams) Hall/ VR software selecionável |
| VSS | 1 (Hall / VR) |
| Flex Fuel Sensor | Yes |
| Entradas de Switch | 3, comutadas para terra |
SENSORES |
|
| Sensores de Temperatura | IAT, CLT, Temperatura do óleo, Temperatura de evaporação CA |
| Sensor de Pressão | MAP, Pressão de óleo, Pressão de combustível (características definidas pelo utilizador), Sensor de pressão CA, Sensor Back Pressure |
| Sensor de oxigênio | LSU 4.2 ou 4.9 (construído no controlador), Narrow Band, controladores WBO externos |
| Velocidade | Sensor de velocidade do veículo (VR / HALL), Sensor de engrenagem de caixa(sensor calculado) |
COMBUSTIVEL |
|
| Injetores | Até 8 injetores HiZ (sequencial) |
| Controle do ângulo de injeção | 0-720 graus, início ou fim das injeções |
| Compensação de Tensão de bateria | Definido por utilizador, injetores populares pré-definidos |
| Estratégias de gestão | Tabela VE Speed Density , Alpha N |
| Temp. De carga de ar | Baseado em IAT e CLT |
| Tabela VE | 2 tabelas 16 × 20 (carga x RPM), resolução de 0,1% |
| Correcção individual/cilindro | Sim |
| Staged injection | Sim |
| Correções adicionais | Correções do Sensor de Oxigênio, correção EGT (por cilindro), BARO, TPS vs MAP, TPS vs RPM, Warmup, Nitro, LC, ALS, ASE, Pressão Combustível, Sensor de Detonação |
| Correção em tempo real baseada em Lambda | Usando tabela Lambda/AFR target |
| Enriquecimento Acel. / Desaceleração | Sim |
IGNIÇÃO |
|
| Saidas de Ignição | 6 Bobines passivas ou ativas (selecionáveis por software) |
| Padrões de Ignição suportados | N-1, N-2, N-3, N + 1, Multitooth, gatilhos Subaru, gatilho Nissan, Lotus Elise, gatilho Audi, Renault Clio Wiliams / Alpine, Colt 1.5CZ, Wrangler… |
| Tabela angulo Ignição | 2 Tabelas 16×20 (Load x RPM), resolução de 0.5 Deg |
| Correção individual por cilindro | Sim |
| Compensação de tempo Dwell por tensão bateria | Definida por utilizador, Bobines mais populares pré-definidos |
| Compatibilidade Ignição assimétrica | Dependente da aplicação |
| Correções Adicionais | CLT, IAT, TPS vs MAP, Nitro, Ralenti, Sensor detonação, LC, Pit limiter, ALS, Flat shift, Temporizadores, Enriq. Aceleração |
DETECÇÃO DE DETONAÇÃO |
|
| Canais | 2 |
| Gama de frequência | 1-20kHz, 3rd order AAF |
| Amostragem | Por evento de Ignição, Janela de Detonação |
| Acções | Atraso de ignição, enriquecimento de combustível, indicação no quadrante |
CONTROLO DE RALENTI |
|
| Tipo de controlo | Solenoides PWM (2,3 fios), drive by wire, Passo-a-passo (bi e unipolar), corte ignição, |
| Estratégia de Controlo | Open / Closed Loop, Controlo anglulo de ignição |
| Correção da tabela de eficiência volumétrica | Sim, para Alpha-N |
| Correcções | Embraiagem AC, Ventoinha Radiador, Entrada analógica |
CONTROLO PRESSÃO TURBO |
|
| Tabelas de referência de pressão e target | 2 Tabelas de 10 × 10 (TPS vs RPM) |
| Estratégias Controlo | Open / Closed loop (baseada em PID) |
| Correções | Relação de caixa, VSS, IAT, EGT |
DRIVE BY WIRE |
|
| Estratégia Controlo | Avançada 3D PID + compensação de fricção estática |
| Unidades de aceleradores suportados | Todos de motor de corrente continua e corrente inferior a 6.5A 28 Aceleradores eletrónicos mais populares pré-definidos |
| PPS/característica posição de acelerador | 3D table |
| Função BLIP | Sim |
| Função ALS | Sim |
CONTROLO TRACÇÃO |
|
| Estratégia de CT | Delta RPM, compensação relação caixa |
| Redução Torque | Corte Ignição usando tabela 3D (16×20) |
| Controlo Sensibilidade | Potenciómetro rotativo 10 posições |
VARIAÇAO AVANÇO ARVORE CAMES |
|
| Sistemas suportados | VVTi, MiVec, VANOS, Double Vanos |
| Número de Arvores de cames | 2 |
| Estratégia Controlo | Baseado em PID closed loop, Tabelas alvo de angulo das cames 12×12 |
FLEX FUEL |
|
| Medição do conteúdo de Etanol | Sim |
| Medição temperatura combustivel | Sim |
| Tabelas de mistura | VE, IGN, Lambda/AFR, Boost, Cranking fuel, ASE, Warmup |
| Correção PW temperatura de combustível | Sim |
SPORT |
|
| ALS | 2 settings independentes ALS, DBW suportado |
| Shift light | Shift Light variável por relação de caixa |
| Launch control | Sim |
| Gear cut | Sim (Open loop), DBW blip supported Source: Switch, load cell, CAN
Source: Switch, load cell, CAN |
| Limitador de Boxes | Sim |
| Rolling anti lag | Sim |
PROTECÇÃO DE MOTOR |
|
| Valor Fail safe para sensores críticos | Sim |
| Indicação de falhas no quadrante | Sim, definido por Utilizador |
| Proteção de motor por excesso de temperatura | Sim, definido por Utilizador, limite rotação |
| Proteção por pressão de óleo baixa | Sim, definido por Utilizador, desligar motor |
| Proteção por pressão de combustível | Sim, compensação da dose de combustível, limite Rotação, desligar motor |
| Temperatura gases de escape altas | Alarme, Correção de combustível individual por cilindro, limite Pressão Turbo |
CAN BUS |
|
| CAN standard | 2.0B 125, 250, 500, 1000 kbps |
| Quadrantes CAN Suportados | ECUMASTER, Motec M800 Set 1, Haltech E8 E11v2, Pectel SQ 6, AEM |
| Protocolos CAN OEM suportados | BMW E46, Citroen C2, Mazda RX8, Ford ST, Polaris RZR, Mini Cooper R53, Fiat 500, Renault Clio, Lotus, Ford Fiesta, Ford ST, EVO X (AYC support) |
OUTROS |
|
| Saidas de injecçao livres podem ser usadas como saidas AUX | Sim |
| Funções de Saídas | Bomba de combustível, ventoinha de radiador, saídas paramétricas, controlo de nitro, tabela PWM 3D para saída, Embraiagem AC, relé principal, velocímetro, taquímetro |
| Proteção Palavra passe | Sim, 2 niveis |
| Temporizadores | Combustível, Ignição, Boost, temporizadores controlados por saídas virtuais |
| Ligação quadrante por porta Serial | AIM, RaceTechnology |
| Autotune | Sim |
| Função trigger scope | Sim |
| Logging | Registo de dados para PC em tempo real, registo de dados em aparelhos externos (serial / CAN) |


